| Tau Wae | FXP100.07.0100A | Kaihanga | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 2.3GHZ/2.5GHZ FLAT PATCH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6853 pcs | Pepa Raraunga | FXP100.07.0100A.pdf |
| VSWR | 2 | Whakamutunga | Cable (150mm) - U.FL |
| Raupapa | - | Hoki Hoki | - |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 931-1058 FXP.100 FXP100070100A |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Adhesive |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Teitei (Max) | 0.008" (0.20mm) | Hua | 3.2dBi |
| Mahinga Rawe | 2.1GHz ~ 4.32GHz | Rangahau Rōpū | Wide Band |
| Tautanga (Poari / Pae) | 2.3GHz, 2.5GHz, 3.5GHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2.3GHz, 2.5GHz, 3.5GHz WiMax™ Flat Patch RF Antenna 2.1GHz ~ 4.32GHz 3.2dBi Cable (150mm) - U.FL Adhesive | Nga tono | WiMax™ |
| Momo Antenna | Flat Patch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





