| Tau Wae | EEG-A2E103HLE | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 10000UF 20% 250V SCREW | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5019 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Kua tohua | 250V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 3.000" Dia (76.20mm) |
| Raupapa | AA | Ripple Current @ Low Frequency | 17.75A @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Screw Terminals |
| Ētahi Ingoa | EEG-AA2E103HLE EEGA2E103HLE EEGAA2E103HLE |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 1.252" (31.80mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | 4.625" (117.48mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 22 mOhm @ 120Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 10000µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 22 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 10000µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




