| Tau Wae | RACD150-700A | Kaihanga | Recom Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DRIVER CC AC/DC 60-210V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1196 pcs | Pepa Raraunga | 1.RACD150-700A.pdf2.RACD150-700A.pdf |
| Taumaha | 2.4 lbs (1.1kg) | Putanga - Mahi | 150W |
| Momotuhi - Tīmata ake | AC DC Converter | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 305VAC |
| Ngaohihi - Taweke (Tae) | 90VAC | Momo | Constant Current |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads | Rahi / Rahi | 8.00" L x 2.68" W x 1.54" H (203.2mm x 68.0mm x 39.0mm) |
| Raupapa | LIGHTLINE RACD150-A | Ratonga | IP67 |
| Whirihoranga Whakaputa | 1 | Ētahi Ingoa | 22000035 945-2172 RACD150700A |
| Tae Mahi | -40°C ~ 55°C | Momo Tae | Chassis Mount |
| Momo Momo - Te Tohu | Analog, PWM | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks | Waehanga Kaihanga | RACD150-700A |
| Raina Raina | 92% | Ngā āhuatanga | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Ngā Tohu Hua | 700mA | Whakaahua nui | 700mA 60 ~ 210 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Whakaahuatanga | LED DRIVER CC AC/DC 60-210V | Nama - Whakaputa | 60 ~ 210 V |
| I teie nei - Breakover | 3.75kV (3750V) | Whakaaetanga | CE, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



