| Tau Wae | RACD150-48-ENEC | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DVR CC/CV AC/DC 34-48V 3.2A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4645 pcs | Pepa Raraunga | RACD150-48-ENEC.pdf |
| Taumaha | 2.4 lbs (1.1kg) | Putanga - Whakaputa | 34 ~ 48 V |
| Putanga - Whakamotu | 3.75kV | Momotuhi - Input (Min) | 90VAC |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 305VAC | Momo | Constant Current, Voltage |
| Topology | AC DC Converter | Kāhua Whakamutunga | Wire Leads |
| Rahi / Rahi | 8.74" L x 2.68" W x 1.54" H (222.0mm x 68.0mm x 39.0mm) | Raupapa | LIGHTLINE RACD150-ENEC |
| Ratonga | IP67 | Mana (Watts) | 150W |
| Ētahi Ingoa | 22000050 945-2152 RACD150-48-ENEC-ND |
Tae Mahi | -30°C ~ 70°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | OCP, OTP, OVP, SCP | He pai | 90% |
| Te whakaheke | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 3.2A 34 ~ 48 V Constant Current, Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Nama - Whakaputa (Max) | 3.2A | Whakaaetanga | CE, ENEC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



