| Tau Wae | UF92AM12-BWHR-F | Kaihanga | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 92X38MM 115V HIGH TEMP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4480 pcs | Pepa Raraunga | 1.UF92AM12-BWHR-F.pdf2.UF92AM12-BWHR-F.pdf3.UF92AM12-BWHR-F.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 0.948 lb (430.01g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.300 in H2O (74.7 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 92.5mm L x 92.5mm H | Raupapa | UF92A |
| RPM | 3200 RPM | Mana (Watts) | 11.00W |
| Ētahi Ingoa | 1570-1224 UF92AM12-BWHF UF92AM12-BWHR-F-ND |
Tae Mahi | -40 ~ 194°F (-40 ~ 90°C) |
| Poaka | 42.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.120A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, cUL, TUV, UL |
| Te rere o te hau | 51.0 CFM (1.43m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












