EPCOS
| Tau Wae | B41793A9687Q001 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 680UF 100V 21X39 AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 22322 pcs | Pepa Raraunga | B41793A9687Q001.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 100V | Te manawanui | -10%, +30% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.827" Dia (21.00mm) |
| Raupapa | B41793 | Ripple Current @ High Frequency | 4.6A @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Tray | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Ētahi Ingoa | B41793A9687Q 1 B41793A9687Q 1 B41793A9687Q1 B41793A9687Q1-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.846" (21.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.634" (41.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 120 mOhm @ 100Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 680µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 120 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 125°C | Te kaha | 680µF |
| Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














