| Tau Wae | PFC375-4200 | Kaihanga | Bel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC CNVRTR 24V 5V 2X12V 375W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5390 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa 4 | 12V | Putanga - Whakaputa 3 | 12V |
| Putanga - Mahi 2 | 5V | Putanga - Whakaputa 1 | 24V |
| Putanga - Whakamotu | 2.6kV | Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 264 VAC |
| Momo | Enclosed | Rahi / Rahi | 9.00" L x 5.00" W x 2.50" H (228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) |
| Raupapa | PFC375 | Mana (Watts) | 375W |
| Ētahi Ingoa | 179-2529 PFC375-4200-ND PFC3754200 |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| Tau o nga Hua | 4 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Ko te Uara Utu Mii ana | Yes | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ngā āhuatanga | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Remote Sense, Universal Input | He pai | 68% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Enclosed AC DC Converter 4 Output 24V 5V 12V 12V 10A, 10A, 4A, 4A 85 ~ 264 VAC Input | Nama - Whakaputa (Max) | 10A, 10A, 4A, 4A |
| Whakaaetanga | CE | Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











