| Tau Wae | RCD-48-0.70 | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED SUPPLY CC BUCK 2-56V 700MA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6969 pcs | Pepa Raraunga | RCD-48-0.70.pdf |
| Taumaha | 0.029 lb (13.15g) | Putanga - Whakaputa | 2 ~ 56 V |
| Momotuhi - Input (Min) | 9V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 60V |
| Momo | Constant Current | Topology | Buck |
| Rahi / Rahi | 1.28" L x 0.64" W x 0.44" H (32.6mm x 16.5mm x 11.1mm) | Raupapa | LIGHTLINE RCD-48 |
| Mana (Watts) | 39W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 7-DIP Module | Ētahi Ingoa | 80000057 945-1643-5 RCD480.70 RCD48070 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 75°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Remote On/Off, SCP | He pai | 96% |
| Te whakaheke | Analog, PWM | Whakaahuatanga Taipitopito | 700mA 2 ~ 56 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Nama - Whakaputa (Max) | 700mA | Whakaaetanga | EN, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



