| Tau Wae | RCD-48-0.50/W | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DRIVER CC BUCK 2-56V 500MA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7730 pcs | Pepa Raraunga | RCD-48-0.50/W.pdf |
| Taumaha | 0.036 lb (16.33g) | Putanga - Whakaputa | 2 ~ 56 V |
| Momotuhi - Input (Min) | 9V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 60V |
| Momo | Constant Current | Topology | Buck |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads | Rahi / Rahi | 1.28" L x 0.66" W x 0.44" H (32.6mm x 16.7mm x 11.1mm) |
| Raupapa | LIGHTLINE RCD-48 | Ratonga | - |
| Mana (Watts) | 28W | Ētahi Ingoa | 80000077 945-1819 RCD-48-0.50/W-ND RCD480.50/W RCD48050W |
| Tae Mahi | -40°C ~ 80°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Remote On/Off, OTP, SCP | He pai | 96% |
| Te whakaheke | Analog, PWM | Whakaahuatanga Taipitopito | 500mA 2 ~ 56 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Nama - Whakaputa (Max) | 500mA | Whakaaetanga | EN, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



