| Tau Wae | RAC02-3.3SC/277 | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC CONVERTER 3.3V 2W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5754 pcs | Pepa Raraunga | RAC02-3.3SC/277.pdf |
| Taumaha | 0.054 lb (24.49g) | Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 3.3V | Momotuhi - Whakauru | 80 ~ 305 VAC |
| Momo | Enclosed | Rahi / Rahi | 1.33" L x 0.87" W x 0.73" H (33.7mm x 22.2mm x 18.5mm) |
| Raupapa | POWERLINE RAC02-SC/277 | Mana (Watts) | 2W |
| Paa / Case | 4-DIP Module | Ētahi Ingoa | 946-1698-5 RAC02-3.3SC/277-ND RAC023.3SC/277 RAC0233SC277 |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C (With Derating) | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakaritea te Ture | - | Raina Raina | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | OVP, SCP |
| He pai | 67% | Whakaahuatanga Taipitopito | Enclosed AC DC Converter 1 Output 3.3V 600mA 80 ~ 305 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 600mA | Whakaaetanga | CE, cULus |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




