| Tau Wae | RAC02-24SE/277 | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC CONVERTER 24V 2W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7582 pcs | Pepa Raraunga | RAC02-24SE/277.pdf |
| Taumaha | 0.054 lb (24.49g) | Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 24V | Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 305 VAC |
| Momo | Enclosed | Rahi / Rahi | 1.33" L x 0.96" W x 0.70" H (33.7mm x 24.4mm x 17.8mm) |
| Raupapa | POWERLINE RAC02-SE/277 | Mana (Watts) | 2W |
| Paa / Case | 4-DIP Module | Ētahi Ingoa | 20001002 945-2280-5 RAC0224SE277 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (With Derating) | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Whakaritea te Ture | ±6% |
| Raina Raina | ±1.5% | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | OCP, OVP, SCP | He pai | 76% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 83mA 85 ~ 305 VAC Input | Nama - Whakaputa (Max) | 83mA |
| Whakaaetanga | CE, cURus | Nga tono | Household Appliances, ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



