| Tau Wae | ULD2D8R2MPD1TD | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 8.2UF 20% 200V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 477736 pcs | Pepa Raraunga | 1.ULD2D8R2MPD1TD.pdf2.ULD2D8R2MPD1TD.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 200V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Raupapa | ULD | Ripple Current @ Low Frequency | 66mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 125.4mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 493-13860-2 493-13860-2-ND 493-13860-3 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks |
| Life @ Temp. | 15000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.433" (11.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 8.2µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 15000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 8.2µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



