Nexperia
| Tau Wae | PBLS2001D,115 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.6W 6TSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 642319 pcs | Pepa Raraunga | PBLS2001D,115.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 50V, 20V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA / 280mV @ 100mA, 1A |
| Momo Pukapuka | 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP | Pūrere Pūrere Whakarato | 6-TSOP |
| Raupapa | - | Resistor - Emitter Base (R2) | 2.2 kOhms |
| Resistor - Base (R1) | 2.2 kOhms | Mana - Max | 600mW |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | SC-74, SOT-457 |
| Ētahi Ingoa | 1727-5690-1 568-7226-1 568-7226-1-ND |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tuhinga - Te whakawhiti | 185MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 50V, 20V 100mA, 1A 185MHz 600mW Surface Mount 6-TSOP |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 20mA, 5V / 220 @ 500mA, 2V | I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 1µA, 100nA |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 100mA, 1A | Tau Wae Tuakiri | PBLS2001 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












