Micrel / Microchip Technology
| Tau Wae | MIC49500-1.2WU | Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 1.2V 5A TO263-7 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9574 pcs | Pepa Raraunga | MIC49500-1.2WU.pdf |
| Rae Tae (Max) | 0.5V @ 5A | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.2V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 6V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-263-7 | Raupapa | - |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature | Packaging | Tube |
| Paa / Case | TO-263-8, D²Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA | PSRR | - |
| Momo putanga | Fixed | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | 576-1817-5 MIC49500-1.2WU-ND MIC4950012WU |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.2V 5A TO-263-7 | Tae - Whakaaetanga (Max) | 130mA |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 90mA | Nama - Whakaputa | 5A |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable | Tau Wae Tuakiri | MIC49500 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









