| Tau Wae | MIC49500-0.9WR | Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 0.9V 5A SPAK-7 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 13924 pcs | Pepa Raraunga | MIC49500-0.9WR.pdf |
| Rae Tae (Max) | 0.5V @ 5A | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 0.9V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 6V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | S-PAK-7 | Raupapa | - |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature | Packaging | Tube |
| Paa / Case | SPak-7 (7 leads + Tab) | PSRR | - |
| Momo putanga | Fixed | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | 576-1814-5 MIC49500-0.9WR-ND MIC4950009WR |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 0.9V 5A S-PAK-7 |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 130mA | I teie nei - Quiescent (Iq) | 90mA |
| Nama - Whakaputa | 5A | Ngā Āhuatanga Mana | Enable |
| Tau Wae Tuakiri | MIC49500 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








