| Tau Wae | MIC4680-5.0YM | Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK BOOST 5V 1.3A 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 52764 pcs | Pepa Raraunga | MIC4680-5.0YM.pdf |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 5V | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Momotuhi - Input (Min) | 4V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 34V |
| Topology | Buck, Buck-Boost | Kaiwhakahaere Tukutahi | No |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Raupapa | SuperSwitcher™ |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Fixed | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | 576-3379-5 MIC4680-5.0YM-ND MIC468050YM |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 200kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Buck, Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 1.3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Nama - Whakaputa | 1.3A | Tau Wae Tuakiri | MIC4680 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



