| Tau Wae | PMR25HZPJV4L0 | Kaihanga | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.004 OHM 5% 1W 1210 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 404931 pcs | Pepa Raraunga | PMR25HZPJV4L0.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1210 | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Raupapa | PMR | Tuhinga | 4 mOhms |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1210 (3225 Metric) | Ētahi Ingoa | PMR25HZPJV4L0-ND RHM.004AQTR RHM.004BPTR RHM.004BPTR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.019" (0.47mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200, Current Sense | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4 mOhms ±5% 1W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film | Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









