| Tau Wae | C1825X105K2RACTU | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1UF 200V X7R 1825 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 92091 pcs | Pepa Raraunga | C1825X105K2RACTU.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 200V | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.065" (1.65mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.181" L x 0.252" W (4.60mm x 6.40mm) | Raupapa | FT-CAP |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1825 (4564 Metric) | Ētahi Ingoa | 399-5529-2 C1825X105K2RAC C1825X105K2RAC7800 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 54 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1µF ±10% 200V Ceramic Capacitor X7R 1825 (4564 Metric) | Te kaha | 1µF |
| Nga tono | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



