| Tau Wae | MWSET2-2-01 | Kaihanga | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CBL CLIP WIRE SADDLE NAT PUSH IN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 376680 pcs | Pepa Raraunga | 1.MWSET2-2-01.pdf2.MWSET2-2-01.pdf |
| Whānui | 0.160" (4.06mm) | Patohia nga huanga | Micro |
| Momo | Clip, Wire Saddle | Raupapa | - |
| Rahi Mata | - | Raa Rangatira | 0.047" ~ 0.063" (1.19mm ~ 1.60mm) |
| Rahi Ranga Rawa | 0.118" (3.00mm) | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 61030009 MWSET2-2-01-ND MWSET2201 RPC4471 |
Rahi Whakatuwhera | 0.260" L x 0.130" H (6.60mm x 3.30mm) |
| Momo Tae | Push In | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Mea Maama | - | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-2 |
| Tuhinga | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Te roa | 0.360" (9.14mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 0.290" (7.36mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Clip, Wire Saddle Natural Push In 0.260" L x 0.130" H (6.60mm x 3.30mm) | Tae | Natural |
| Te Poutini Tauraki ki te Rapu Whakatairanga | - | Tuhinga | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





