| Tau Wae | MA700.A.ABC.001 | Kaihanga | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 750/892MHZ DOME SMA MALE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 572 pcs | Pepa Raraunga | MA700.A.ABC.001.pdf |
| VSWR | 2, 1.7 | Whakamutunga | Connector, SMA Male |
| Raupapa | Pantheon | Hoki Hoki | - |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 931-1108 MA700.A301111.B305111.C305111 MA700A301111B305111C305111 |
| Tuhinga o mua | 6 | Momo Tae | Panel Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP67 |
| Teitei (Max) | 3.374" (85.70mm) | Hua | 2.4dBi, 1.7dBi, 32dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 3.8dBi |
| Mahinga Rawe | 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHz ~ 5.9GHz | Rangahau Rōpū | Wide Band |
| Tautanga (Poari / Pae) | 750MHz, 892MHz, 1.588GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.5GHz | Ngā āhuatanga | LNA, Filter |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 750MHz, 892MHz, 1.588GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.5GHz GLONASS, GPS, LTE Dome RF Antenna 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHz ~ 5.9GHz 2.4dBi, 1.7dBi, 32dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 3.8dBi Connector, SMA Male Panel Mount | Nga tono | GLONASS, GPS, LTE |
| Momo Antenna | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









