| Tau Wae | TTC-103SL | Kaihanga | Tamura |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANSFORMER PCMCIA MODEM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5642 pcs | Pepa Raraunga | TTC-103SL.pdf |
| Taumaha | - | Putanga - Whakamotu | 1000VRMS @ 1 Minute |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1:1 | Momo Whakawhiti | Data/Voice Coupling |
| Kāhua Whakamutunga | Gull Wing | Rahi / Rahi | 0.330" L x 0.402" W (8.38mm x 10.20mm) |
| Raupapa | TTC | Hoki Hoki | 25dB Min @ 300Hz ~ 3.5kHz |
| Taumata Mana | 10mW | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | MT4121 TSL 103 TSL103 TSL103(BOX) TSL103(BULK) |
Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te Hainatanga Whakataunga | 2.7dB @ 1kHz |
| Te Poari - Tuarua (Ohms) | 346 | Te Poari - Paraire (Ohms) | 600 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.164" (4.16mm) | Whakautu Auau | -0.35dB ~ 0.15dB |
| Mahinga Rawe | 300Hz ~ 3.5kHz | DC Resistance (DCR) - Tuarua | 150 Ohm |
| DC Resistance (DCR) - Primary | 127 Ohm | Whakaaetanga | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







