| Tau Wae | TTC-10 | Kaihanga | Tamura |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANSF TELE COUP 600 OHM 0 MADC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5465 pcs | Pepa Raraunga | TTC-10.pdf |
| Taumaha | - | Putanga - Whakamotu | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1:0.736 | Momo Whakawhiti | Data/Voice Coupling |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | Rahi / Rahi | 0.799" L x 0.689" W (20.30mm x 17.50mm) |
| Raupapa | TTC | Hoki Hoki | - |
| Taumata Mana | 7dB | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | MT4115 T2220 T2220(BOX) T2220(BULK) |
Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te Hainatanga Whakataunga | 1.2dB Max @ 1kHz |
| Te Poari - Tuarua (Ohms) | 600/600 | Te Poari - Paraire (Ohms) | 600 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.752" (19.10mm) | Whakautu Auau | ±0.5dB |
| Mahinga Rawe | 300Hz ~ 3.5kHz | DC Resistance (DCR) - Tuarua | 42 Ohm |
| DC Resistance (DCR) - Primary | 57 Ohm | Whakaaetanga | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







