| Tau Wae | NDFEB 10X5X1.9MM | Kaihanga | Standex-Meder Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MAGNET RECTANGULAR NDFEB AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 175905 pcs | Pepa Raraunga | NDFEB 10X5X1.9MM.pdf |
| Rahi | 0.394" L x 0.200" W x 0.070" H (10.0mm x 5.00mm x 1.90mm) | Hanga | Rectangular |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | 374-1106 4003004032 NDFEB10X5X19MM |
| Tae Mahi | 160°C (TA) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakaritea | Axial | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tau | - | Te kaha o Gauss | - |
| Whakaoti | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Magnet Neodymium Iron Boron (NdFeB) 0.394" L x 0.200" W x 0.070" H (10.0mm x 5.00mm x 1.90mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




