| Tau Wae | LVM5FBR150 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES CERAMIC 0.15 OHM 5W 1% VERT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 75865 pcs | Pepa Raraunga | 1.LVM5FBR150.pdf2.LVM5FBR150.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.520" L x 0.382" W (13.21mm x 9.70mm) |
| Raupapa | LVM | Tuhinga | 150 mOhms |
| Mana (Watts) | 5W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial | Ētahi Ingoa | LVM 5 0.15 1% B LVM50.151%B LVM50.151%B-ND LVM50.15FB LVM50.15FB-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 250°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 1.047" (26.60mm) |
| Ngā āhuatanga | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 150 mOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Radial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Metal Foil | Te hanganga | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





