Semtech
| Tau Wae | SLVU2.8Q.TCT | Kaihanga | Semtech |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 2.8V 12.5V SOT23-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 67949 pcs | Pepa Raraunga | SLVU2.8Q.TCT.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 2.8V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 12.5V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 3.2V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100, SLV | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 400W | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ētahi Ingoa | SLVU2.8Q.TCTDKR SLVU2.8Q.TCTDKR-ND SLVU28QTCTDKR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 24A (8/20µs) |
| Capacitance @ Frequency | 40pF @ 1MHz | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











