Micro Commercial Components (MCC)
| Tau Wae | SLVU2.8-TP | Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 2.8V 8V SOT23 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 218973 pcs | Pepa Raraunga | SLVU2.8-TP.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 2.8V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 8V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 3V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23 |
| Raupapa | - | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 500W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ētahi Ingoa | SLUV2.8-TP SLUV2.8-TPMSTR SLUV2.8-TPMSTR-ND SLVU2.8-TPMSTR SLVU28TP |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) |
| Capacitance @ Frequency | 13pF @ 1MHz | Tau Wae Tuakiri | SLVU |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











