| Tau Wae | FPS2B-0R005F1 | Kaihanga | Riedon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 0.005 OHM 1% 15W D2PAK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 14524 pcs | Pepa Raraunga | FPS2B-0R005F1.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 15W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | D²PAK | Te matotoru (Max) | ±1000ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.500" L x 0.400" W (12.70mm x 10.16mm) | Raupapa | FPS |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ko te poari | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Ētahi Ingoa | FPS2-T2200.005TR FPS2-T2200.005TR-ND FPS2B-0R005F1TR |
Tae Mahi | -40°C ~ 130°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 21 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | FPS2B-0R005F1 | Teitei - Tae (Max) | 0.161" (4.10mm) |
| Ngā āhuatanga | - | FIFO | 2 |
| Whakaahua nui | 0.005 Ohm ±1% 15W Chip Resistor TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB Metal Foil | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±1% |
| Whakaahuatanga | RES SMD 0.005 OHM 1% 15W D2PAK | Te kohikohi, te momo whare noho | Metal Foil |
| Tuhinga o mua | 0.005 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



