| Tau Wae | CLTS50F-C | Kaihanga | Panduit |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HOSE 0.512" ID POLY 100' BLACK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2078 pcs | Pepa Raraunga | 1.CLTS50F-C.pdf2.CLTS50F-C.pdf |
| Te Matotoru Wall | 0.007" ~ 0.020" (0.18mm ~ 0.51mm) | Patohia nga huanga | Convoluted, Corrugated |
| Momo | Wire Loom, Protective Hose | Raupapa | CLTS |
| Ētahi Ingoa | 07498362251 298-13576 CLTS50F-C-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 50°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 HB |
| Tuhinga | Polyethylene (PE) | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Tiaki waipiro | - | Te roa | 100' (30.48m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | - |
| Ngā āhuatanga | Crush Resistant, Impact Resistant | Tiaki Taiao | - |
| Taitapa - O waho | 0.654" (16.60mm) | Taitapa - I roto | 0.512" (13.00mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Black Polyethylene (PE) Convoluted, Corrugated Wire Loom, Protective Hose 0.512" (13.00mm) 100' (30.48m) | Tae | Black |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



