| Tau Wae | OD8025-24MB02A | Kaihanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X25MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8763 pcs | Pepa Raraunga | 1.OD8025-24MB02A.pdf2.OD8025-24MB02A.pdf3.OD8025-24MB02A.pdf4.OD8025-24MB02A.pdf5.OD8025-24MB02A.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | 0.19 lb (86.18g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | OD8025 |
| RPM | 2500 RPM | Mana (Watts) | 960mW |
| Ētahi Ingoa | OD8025-24MB02AX OD8025-24MBO2A OD8025-24MBO2A-ND OD802524MB02A |
Tae Mahi | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Poaka | 28.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Life @ Temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Auto Restart, Locked Rotor Sensor | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.060A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | cURus, TUV | Te rere o te hau | 31.0 CFM (0.868m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



