| Tau Wae | OD254AP-24LB | Kaihanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 254X89MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1063 pcs | Pepa Raraunga | 1.OD254AP-24LB.pdf2.OD254AP-24LB.pdf |
| Whānui | 89.00mm | Taumaha | - |
| Waahi Ngaohiko | 16 ~ 27VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.370 in H2O (92.2 Pa) |
| Rahi / Rahi | Round - 254mm Dia | Raupapa | OD254AP |
| RPM | 1500 RPM | Mana (Watts) | 13.00W |
| Ētahi Ingoa | 1053-1194 OD254AP-24LBX OD254AP24LB |
Tae Mahi | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Poaka | 39.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks | Life @ Temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.520A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | cURus, TUV | Te rere o te hau | 550.0 CFM (15.40m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



