| Tau Wae | OD1238-48LS | Kaihanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 120X38.5MM 48VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5910 pcs | Pepa Raraunga | 1.OD1238-48LS.pdf2.OD1238-48LS.pdf3.OD1238-48LS.pdf |
| Whānui | 38.50mm | Taumaha | - |
| Waahi Ngaohiko | 28 ~ 56VDC | Putanga - Kua tohua | 48VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.130 in H2O (32.4 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 120mm L x 120mm H | Raupapa | OD1238 |
| RPM | 2000 RPM | Mana (Watts) | 3.36W |
| Ētahi Ingoa | OD1238-48LSX OD123848LS OD1238PT-48LS |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 26.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Life @ Temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.070A | He momo kai | Sleeve |
| Whakaaetanga | cURus, TUV | Te rere o te hau | 65.0 CFM (1.82m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



