| Tau Wae | F110J476MDL | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5621 pcs | Pepa Raraunga | F110J476MDL.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 6.3V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm) | Rahi / Rahi | 0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm) |
| Raupapa | F11 | Ripple Current @ High Frequency | 3.5A @ 100kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | Nonstandard SMD |
| Ētahi Ingoa | 493-3122 493-3122-1 493-3122-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 20 mOhm @ 100kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 47µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Nonstandard SMD 20 mOhm @ 100kHz 5000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 47µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



