| Tau Wae | PSMN0R7-25YLDX | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET N-CH 25V LFPAK56 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 57669 pcs | Pepa Raraunga | PSMN0R7-25YLDX.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.2V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | Pūrere Pūrere Whakarato | LFPAK56, Power-SO8 |
| Raupapa | - | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 0.72 mOhm @ 25A, 10V |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 158W (Tc) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-1023, 4-LFPAK | Ētahi Ingoa | 1727-2514-2 568-12952-2 568-12952-2-ND 934069083115 PSMN0R7-25YLDX-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 8320pF @ 12V | Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 110.2nC @ 10V |
| Momo FET | N-Channel | FET Pānga | - |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 25V |
| Whakaahuatanga Taipitopito | N-Channel 25V 300A (Tc) 158W (Tc) Surface Mount LFPAK56, Power-SO8 | I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 300A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













