Nexperia
| Tau Wae | PMDXB1200UPEZ | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET 2P-CH 30V 0.41A 6DFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 474418 pcs | Pepa Raraunga | PMDXB1200UPEZ.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 950mV @ 250µA | Pūrere Pūrere Whakarato | DFN1010B-6 |
| Raupapa | - | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 1.4 Ohm @ 410mA, 4.5V |
| Mana - Max | 285mW | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-XFDFN Exposed Pad | Ētahi Ingoa | 1727-2276-2 568-12562-2 568-12562-2-ND 934069327147 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 43.2pF @ 15V |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 1.2nC @ 4.5V | Momo FET | 2 P-Channel (Dual) |
| FET Pānga | Standard | Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 30V |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 30V 410mA 285mW Surface Mount DFN1010B-6 | I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 410mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














