| Tau Wae | PESD1LIN,135 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 15V/24V 44V/70V SOD323 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 679933 pcs | Pepa Raraunga | PESD1LIN,135.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 15V (Max), 24V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 44V, 70V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 17.1V | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOD-323 | Raupapa | Automotive, AEC-Q101 |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 160W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SC-76, SOD-323 |
| Ētahi Ingoa | 1727-1225-2 568-10411-2 568-10411-2-ND 934058897135 PESD1LIN,135-ND PESD1LIN135 |
Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TA) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 3A (8/20µs) |
| Capacitance @ Frequency | 13pF @ 1MHz | Mahinga Korero | 1 |
| Tau Wae Tuakiri | PESD1LIN | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









