
| Tau Wae | TPIC9201N | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC MCU PWR SUPP/LOSIDE DVR 20DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5079 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 0 V ~ 5.25 V | Ngaohihi - Tae | 7 V ~ 18 V |
| Momo Whakawhiti | General Purpose | Pūrere Pūrere Whakarato | 20-PDIP |
| Raupapa | - | Roto I (Tono) | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:8 | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Momo putanga | N-Channel |
| Whirihoranga Whakaputa | Low Side | Ētahi Ingoa | 296-19606-5 TPIC9201NE4 TPIC9201NE4-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) | Tau o nga Hua | 8 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | Serial | Momo Input | Non-Inverting |
| Ngā āhuatanga | - | Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Over Temperature |
| Nama - Whakaputa (Max) | 150mA | Tau Wae Tuakiri | TPIC9201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













