
| Tau Wae | OPA4342PA | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 1MHZ RRO 14DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4810 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 5.5 V, ±1.35 V ~ 2.75 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-PDIP | Te utu o te huka | 1 V/µs |
| Raupapa | MicroAmplifier™ | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | 296-43422-5 OPA4342PA-ND OPA4342PAG4 OPA4342PAG4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 4 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 1MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-PDIP |
| I teie nei - Te tuku | 150µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 15mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 0.2pA | Tau Wae Tuakiri | OPA4342 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















