| Tau Wae | LRC-LR2010LF-01-R040F | Kaihanga | TT Electronics/IRC |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 0.04 OHM 1% 1W 2010 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4630 pcs | Pepa Raraunga | LRC-LR2010LF-01-R040F.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 1W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 2010 | Te matotoru (Max) | 200ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.206" L x 0.104" W (5.23mm x 2.64mm) | Raupapa | LR |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ko te poari | 2010 (5025 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 4545061120 989-1044-2 LRC-LR2010LF-01-R040-F LRCLR2010LF01R040F |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | LRC-LR2010LF-01-R040F |
| Teitei - Tae (Max) | 0.033" (0.84mm) | Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| FIFO | 2 | Whakaahua nui | 0.04 Ohm ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant Thick Film |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±1% | Whakaahuatanga | RES SMD 0.04 OHM 1% 1W 2010 |
| Te kohikohi, te momo whare noho | Thick Film | Tuhinga o mua | 0.04 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



