| Tau Wae | SIR-320ST3FF | Kaihanga | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EMITTER IR 940NM 75MA T-1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 220340 pcs | Pepa Raraunga | SIR-320ST3FF.pdf |
| Waimotu | 940nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.2V |
| Tirohia te Angle | 36° | Momo | Infrared (IR) |
| Raupapa | - | Mahinga Rawa (Ie) Min @ Ki | 5.6mW/sr @ 50mA |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | T-1 |
| Ētahi Ingoa | 511-1343 SIR-320ST3F SIR-320ST3FL (L-P) SIR-320ST3FM SIR-320ST3FN SIR320ST3FF |
Whakatakotoranga | Top View |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 75mA 5.6mW/sr @ 50mA 36° T-1 | I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 75mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






