| Tau Wae | BD15KA5WF-E2 | Kaihanga | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 1.5V 500MA 8SOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 131249 pcs | Pepa Raraunga | 1.BD15KA5WF-E2.pdf2.BD15KA5WF-E2.pdf |
| Rae Tae (Max) | - | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.5V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 5.5V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOP | Raupapa | - |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | PSRR | 50dB (120Hz) |
| Momo putanga | Fixed | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | BD15KA5WF-BZE2 BD15KA5WF-E2TR BD15KA5WFE2 |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 500mA 8-SOP | Tae - Whakaaetanga (Max) | 550µA |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 0.35mA | Nama - Whakaputa | 500mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable | Tau Wae Tuakiri | BD15KA5 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



