| Tau Wae | A759MS825M2EAAE458 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 8.2UF 20% 250V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 64266 pcs | Pepa Raraunga | A759MS825M2EAAE458.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 250V | Momo | Polymer |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) | Raupapa | A759 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 47.5mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 950mA @ 100kHz |
| Ratonga | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 399-14135 A759MS825M2EAAE458-ND EA759MS825M2EAA |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 458 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 8.2µF 250V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 458 mOhm 2000 Hrs @ 125°C |
| Te kaha | 8.2µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



