| Tau Wae | INMP405ACEZ-R0 | Kaihanga | InvenSense |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4136 pcs | Pepa Raraunga | INMP405ACEZ-R0.pdf |
| Waahi Ngaohiko | 1.5V ~ 3.3V | Momo | MEMS (Silicon) |
| Whakamutunga | Solder Pads | Rahi / Rahi | 0.132" L x 0.098" W (3.35mm x 2.50mm) |
| Hanga | Rectangular | Raupapa | INMP405 |
| Whakaaroaro | -38dB ±3dB @ 94dB SPL | Ratonga S / N | 62dB |
| Tauranga Tauranga | Bottom | Packaging | Original-Reel® |
| Momo putanga | Analog | Ētahi Ingoa | ADMP405ACEZ-RLDKR ADMP405ACEZ-RLDKR-ND INMP405ACEZ-R0DKR INMP405ACEZ-R0DKRINACTIVE-ND INMP405ACEZ-RLDKR INMP405ACEZ-RLDKR-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 5 (48 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 200 Ohms | Teitei (Max) | 0.039" (0.98mm) |
| Mahinga Rawe | 200Hz ~ 15kHz | Whakahaere | Omnidirectional |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 200Hz ~ 15kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5V ~ 3.3V Omnidirectional (-38dB ±3dB @ 94dB SPL) Solder Pads | I teie nei - Te tuku | 250µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



