| Tau Wae | 1590QFLBK | Kaihanga | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 4.72"W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6590 pcs | Pepa Raraunga | 1.1590QFLBK.pdf2.1590QFLBK.pdf |
| Taumaha | - | Te matotoru | 0.080" (2.03mm) |
| Rahi / Rahi | 4.724" L x 4.724" W (120.00mm x 119.99mm) | Mōhiohio Shipping | Shipped from Digi-Key |
| Raupapa | 1590FL | Ratonga | IP54 |
| Ētahi Ingoa | 1590QFLBK-ND HM3647 Q2109800 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Tuhinga | Metal, Aluminum |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 1.339" (34.00mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Box with Mounting Flange Metal, Aluminum Black Cover Included 4.724" L x 4.724" W (120.00mm x 119.99mm) X 1.339" (34.00mm) | Hoahoa | Cover Included |
| Puka Momo | Box with Mounting Flange | Tae | Black |
| Area (L x W) | 22.3 in² (144 cm²) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



