EPCOS
| Tau Wae | B65843P0000Y038 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE EPO 6.6UH T38 2PCS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 98018 pcs | Pepa Raraunga | B65843P0000Y038.pdf |
| Whānui | 7.40mm | Te manawanui | -30%, +40% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | EPO 13 | Raupapa | B65843P |
| Ētahi Ingoa | B65843P Y 38 B65843PY38 B65843PY38-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 14.9 | Tuhinga | T38 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 47 Weeks | Te roa | 12.80mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 2300 |
| Tautuhi Inanga (Al) | 6.6µH | Teitei | 6.50mm |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Mahinga Pumau (μe) | 7020 | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 498 |
| Te roa o te roa (te) mm | 25.8 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 19.3 |
| Taimana | - | Momo Pene | EPO |
| Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 1.34 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












