| Tau Wae | B65803P0000R092 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE RM 1UH N92 2PCS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 88086 pcs | Pepa Raraunga | B65803P0000R092.pdf |
| Whānui | 4.60mm | Te manawanui | -20%, +30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | RM 4 LP | Raupapa | B65803P |
| Ētahi Ingoa | B65803P R 92 B65803PR92 B65803PR92-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 11.3 | Tuhinga | N92 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 27 Weeks | Te roa | 11.00mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 1500 |
| Tautuhi Inanga (Al) | 1µH | Teitei | 3.90mm |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Mahinga Pumau (μe) | 950 | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 251 |
| Te roa o te roa (te) mm | 17.3 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 14.5 |
| Taimana | - | Momo Pene | RM |
| Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 1.2 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









