EPCOS
| Tau Wae | B41689A5198Q001 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1900UF 25V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 32619 pcs | Pepa Raraunga | B41689A5198Q001.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | -10%, +30% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.787" Dia x 1.142" L (20.00mm x 29.00mm) |
| Raupapa | B41689 | Ripple Current @ High Frequency | 5.5A @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial, Can |
| Ētahi Ingoa | 495-5802 B41689A5198Q 1 B41689A5198Q 1 B41689A5198Q1 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Life @ Temp. | 10000 Hrs @ 125°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 27 mOhms | Teitei - Tae (Max) | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 297 mOhm @ 100Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 1900µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 297 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 125°C |
| Te kaha | 1900µF | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















