| Tau Wae | 19032183A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN BLOWER 160.7X50.2MM SPD24B1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1335 pcs | Pepa Raraunga | 1.19032183A.pdf2.19032183A.pdf3.19032183A.pdf |
| Whānui | 50.20mm | Taumaha | 2.1 lbs (952.5g) |
| Waahi Ngaohiko | 12 ~ 28VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 1.100 in H2O (274.0 Pa) |
| Rahi / Rahi | Rectangular/Rounded - 160.7mm L x 161.3mm H | Raupapa | Spinnaker |
| RPM | 2500 RPM | Mana (Watts) | 30.00W |
| Ētahi Ingoa | 032183 CR249 Q4849425 SPD24B1 |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 57.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Blower |
| Whakatauranga onamata | 1.25A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | UL | Te rere o te hau | 60.0 CFM (1.68m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





