| Tau Wae | 19032176A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN BLOWER 120.7X31MM 12V BD12A3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5922 pcs | Pepa Raraunga | 19032176A.pdf |
| Whānui | 31.00mm | Taumaha | 0.619 lb (280.77g) |
| Waahi Ngaohiko | 9 ~ 14VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.870 in H2O (216.7 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square/Rounded - 120.7mm L x 120.7mm H | Raupapa | Biscuit |
| RPM | 3040 RPM | Mana (Watts) | 10.80W |
| Ētahi Ingoa | 032176 BD12A3 CR085 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 51.2 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Blower | Whakatauranga onamata | 0.900A |
| He momo kai | Sleeve | Whakaaetanga | CE, UL |
| Te rere o te hau | 26.0 CFM (0.728m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




