| Tau Wae | 19031660A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 172X55MM 230VAC FA77B3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5914 pcs | Pepa Raraunga | 19031660A.pdf |
| Whānui | 55.00mm | Taumaha | 2.8 lbs (1.3kg) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 230VAC |
| Whakamutunga | 2 Terminals | Tumanako Tohu | 0.858 in H2O (213.7 Pa) |
| Rahi / Rahi | Round - 172mm Dia | Raupapa | Falcon AC |
| RPM | 3400 RPM | Mana (Watts) | 41.40W |
| Ētahi Ingoa | 031660 CR310 FA77B3 |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 56.6 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | - | Tuhinga - Tae | - |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.180A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | - |
| Te rere o te hau | 292.0 CFM (8.18m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



