| Tau Wae | 19031573A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 254X88.9MM 24V CD24B3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1491 pcs | Pepa Raraunga | 1.19031573A.pdf2.19031573A.pdf |
| Whānui | 88.90mm | Taumaha | 4.4 lbs (2kg) |
| Waahi Ngaohiko | 12 ~ 28VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.300 in H2O (74.7 Pa) |
| Rahi / Rahi | Round - 254mm Dia | Raupapa | Caravel |
| RPM | 1650 RPM | Mana (Watts) | 29.00W |
| Ētahi Ingoa | 031573 CD24B3 CR302 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Life @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 1.2A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, cUL, UL | Te rere o te hau | 550.0 CFM (15.40m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




